per tutti gli astronauti L&F e VDF
Il Galaxy Gates sono i tre portali alfa, beta e gamma; per poterci entrare bisogna fare i lanci e completarli, una volta completati, il bottone "Preparare lancio" (sotto il portale) sarà
evidenziato e lo si schiaccia in modo che in 3-1 appaia questo nuovo portale (vicino alla base, l'alfa in basso a sinistra il beta a sinistra e il gamma in alto a sinistra).
una volta aperto, si va in 3-1 e si entra ci si trova in mappa G-G dove si troveranno quattro ondate di streuner per un totale di 40, una volta eliminati tutti appaiono due portali in centro
mappa, dove quello di destra porta in 3-1 e quello di sinistra porta allo schema successivo i lordakium, sempre 40, gli schemi successivi sono:
mordoni 40,
saimon 80,
devolarium 20,
kristallini 80,
sibeloni 20,
sibeloniti 80,
kristallon 16
e per ultimi 30 protegit.
Per fare gli ultimi schemi dai kristallini in poi ci si mette un'ora abbondante con le x1 mentra i protegit una mezzoretta; questo vale per il portale alfa mentre per il beta la vita e i danni
che fanno è raddoppiata e quindi anche il tempo che ci si mette raddoppia.
Per il gamma la vita e il danno che fanno è triplicato.
Mi stavo dimenticando:
2009-05-18 09:13:23 Creato Galaxy Gate Alpha.
Hai ottenuto 4.000.000 Punti Esperienza+20.000 x4
Hai ottenuto 100.000 punti d'onore + 20.000 Uridium
Buoni riparazione ricevuti (3) dtalla
Alieni presenti nel portale Alfa, beta e gamma.
- Streuner (40)
5 min(alfa)
- Lordakia (40)
5 min(alfa)
- Mordoni (40)
10 min(alfa)
- Saimon (80)
15 min(alfa)
- Devolarium (20)
25 min(alfa)
- Kristallin (80)
45 min(alfa)
- Sibelon (20)
30 min(alfa)
- Sibelonit (80)
40 min(alfa)
- Kristallon (16)
50 min(alfa)
- Protegit (30)
30 min(alfa)
- Dopo aver completato tutti gli alieni presenti vi troverete in un altra manche nella quale riceverete delle ottime ricompense;
| Alpha | Da portale | Da Alieni | Totale | |||
|
Esperienza | 4.000.000 | 3.619.200 | = | 7.619.200 |
|
| Onore | 100.000 | 12.336 | = | 112.336 | ||
| Uridium | 20.000 | 5.960 | = | 25.960 | ||
| Munizioni X4 | 20.000 | - | = | 20.000 | ||
| Crediti | - | 12.489.600 | = | 12.489.600 |
- Buoni riparazione ricevuti (3)
- punti rango tot: 1798.55
- Hai ricevuto 2 log
file.
| Beta | Da portale | Da Alieni | Totale | |||
|
Esperienza | 8.000.000 | 7.238.400 | = | 15.238.400 |
|
| Onore | 200.000 | 24.672 | = | 224.672 | ||
| Uridium | 40.000 | 17.880 | = | 57.880 | ||
| Munizioni X4 | 40.000 | - | = | 40.000 | ||
| Crediti | - | 24.979.200 | = | 24.979.200 |
- Buoni riparazione ricevuti (3)
- punti rango tot: 2998.1
- Hai ricevuto 4 log
file.
| Gamma | Da portale | Da Alieni | Totale | |||
|
Esperienza | 12.000.000 | 10.857.600 | = | 22.857.600 |
|
| Onore | 300.000 | 37.008 | = | 337.008 | ||
| Uridium | 60.000 | 17.880 | = | 77.880 | ||
| Munizioni X4 | 60.000 | - | = | 60.000 | ||
| Crediti | - | 37.468.800 | = | 37.468.800 |
- Buoni riparazione ricevuti (3)
- punti rango tot: 4197.66
- Hai ricevuto 10 log file.
calcolo basato su una vengeange
| kristalloni | alfa | beta | gamma |
|
kristalloni | alfa | beta | gamma |
| vita | 400000 | 800000 | 1200000 |
|
vita | 400000 | 800000 | 1200000 |
| scudo | 300000 | 600000 | 900000 |
|
scudo | 300000 | 600000 | 900000 |
| vita di 16 | 6400000 | 12800000 | 19200000 |
|
vita di 16 | 6400000 | 12800000 | 19200000 |
| Scudo di 80 | 4800000 | 9600000 | 14400000 |
|
Scudo di 80 | 4800000 | 9600000 | 14400000 |
| tot | 11200000 | 22400000 | 33600000 |
|
tot | 11200000 | 22400000 | 33600000 |
| sparo x2 | 7500 | 7500 | 7500 |
|
sparo x3 | 11000 | 11000 | 1100 |
| quanti colpi | 1493,33 | 2986,67 | 4480 |
|
quanti colpi | 1018,18 | 2036,36 | 30545,45 |
| laser | 23 | 23 | 23 |
|
laser | 23 | 23 | 23 |
| x2 consumate | 34346,67 | 68693,33 | 103040 |
|
x3 consumate | 23418,18 | 46836,36 | 702545,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sibeloniti | alfa | beta | gamma |
|
sibeloniti | alfa | beta | gamma |
| vita | 40000 | 80000 | 120000 |
|
vita | 40000 | 80000 | 120000 |
| scudo | 40000 | 80000 | 120000 |
|
scudo | 40000 | 80000 | 120000 |
| vita di 80 | 3200000 | 6400000 | 9600000 |
|
vita di 80 | 3200000 | 6400000 | 9600000 |
| Scudo di 80 | 3200000 | 6400000 | 9600000 |
|
Scudo di 80 | 3200000 | 6400000 | 9600000 |
| tot | 6400000 | 12800000 | 19200000 |
|
tot | 6400000 | 12800000 | 19200000 |
| sparo x2 | 7500 | 7500 | 7500 |
|
sparo x3 | 11000 | 11000 | 11000 |
| quanti colpi | 853,33 | 1706,67 | 2560 |
|
quanti colpi | 581,82 | 1163,64 | 1745,45 |
| laser | 23 | 23 | 23 |
|
laser | 23 | 23 | 23 |
| x2 consumate | 19626,67 | 39253,33 | 58880 |
|
x3 consumate | 13381,82 | 26763,64 | 40145,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| kristallini | alfa | beta | gamma |
|
kristallini | alfa | beta | gamma |
| vita | 50000 | 100000 | 150000 |
|
vita | 50000 | 100000 | 150000 |
| scudo | 40000 | 80000 | 120000 |
|
scudo | 40000 | 80000 | 120000 |
| vita di 80 | 4000000 | 8000000 | 12000000 |
|
vita di 80 | 4000000 | 8000000 | 12000000 |
| Scudo di 80 | 3200000 | 6400000 | 9600000 |
|
Scudo di 80 | 3200000 | 6400000 | 9600000 |
| tot | 7200000 | 14400000 | 21600000 |
|
tot | 7200000 | 14400000 | 21600000 |
| sparo x2 | 7500 | 7500 | 7500 |
|
sparo x3 | 11000 | 11000 | 11000 |
| quanti colpi | 960 | 1920 | 2880 |
|
quanti colpi | 654,55 | 1309,09 | 1963,64 |
| laser | 23 | 23 | 23 |
|
laser | 23 | 23 | 23 |
| x2 consumate | 22080 | 44160 | 66240 |
|
x3 consumate | 15054,55 | 30109,09 | 45163,64 |
calcolo fatto per una goliath
| kristalloni | alfa | beta | gamma |
|
kristalloni | alfa | beta | gamma |
| vita | 400000 | 800000 | 1200000 |
|
vita | 400000 | 800000 | 1200000 |
| scudo | 300000 | 600000 | 900000 |
|
scudo | 300000 | 600000 | 900000 |
| vita di 16 | 6400000 | 12800000 | 19200000 |
|
vita di 16 | 6400000 | 12800000 | 19200000 |
| Scudo di 80 | 4800000 | 9600000 | 14400000 |
|
Scudo di 80 | 4800000 | 9600000 | 14400000 |
| tot | 11200000 | 22400000 | 33600000 |
|
tot | 11200000 | 22400000 | 33600000 |
| sparo x2 | 9000 | 9000 | 9000 |
|
sparo x3 | 13500 | 13500 | 13500 |
| quanti colpi | 1244,44 | 2488,89 | 3733,33 |
|
quanti colpi | 829,63 | 1659,26 | 2488,89 |
| laser | 31 | 31 | 31 |
|
laser | 31 | 31 | 31 |
| x2 consumate | 38577,78 | 77155,56 | 115733,33 |
|
x3 consumate | 25718,52 | 51437,04 | 77155,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sibeloniti | alfa | beta | gamma |
|
sibeloniti | alfa | beta | gamma |
| vita | 40000 | 80000 | 120000 |
|
vita | 40000 | 80000 | 120000 |
| scudo | 40000 | 80000 | 120000 |
|
scudo | 40000 | 80000 | 120000 |
| vita di 80 | 3200000 | 6400000 | 9600000 |
|
vita di 80 | 3200000 | 6400000 | 9600000 |
| Scudo di 80 | 3200000 | 6400000 | 9600000 |
|
Scudo di 80 | 3200000 | 6400000 | 9600000 |
| tot | 6400000 | 12800000 | 19200000 |
|
tot | 6400000 | 12800000 | 19200000 |
| sparo x2 | 9000 | 9000 | 9000 |
|
sparo x3 | 13500 | 13500 | 13500 |
| quanti colpi | 711,11 | 1422,22 | 2133,33 |
|
quanti colpi | 474,07 | 948,15 | 1422,22 |
| laser | 31 | 31 | 31 |
|
laser | 31 | 31 | 31 |
| x2 consumate | 22044,44 | 44088,89 | 66133,33 |
|
x3 consumate | 14696,3 | 29392,59 | 44088,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| kristallini | alfa | beta | gamma |
|
kristallini | alfa | beta | gamma |
| vita | 50000 | 100000 | 150000 |
|
vita | 50000 | 100000 | 150000 |
| scudo | 40000 | 80000 | 120000 |
|
scudo | 40000 | 80000 | 120000 |
| vita di 80 | 4000000 | 8000000 | 12000000 |
|
vita di 80 | 4000000 | 8000000 | 12000000 |
| Scudo di 80 | 3200000 | 6400000 | 9600000 |
|
Scudo di 80 | 3200000 | 6400000 | 9600000 |
| tot | 7200000 | 14400000 | 21600000 |
|
tot | 7200000 | 14400000 | 21600000 |
| sparo x2 | 9000 | 9000 | 9000 |
|
sparo x3 | 13500 | 13500 | 13500 |
| quanti colpi | 800 | 1600 | 2400 |
|
quanti colpi | 533,33 | 1066,67 | 1600 |
| laser | 31 | 31 | 31 |
|
laser | 31 | 31 | 31 |
| x2 consumate | 24800 | 49600 | 74400 |
|
x3 consumate | 16533,33 | 33066,67 | 49600 |
Grazie a shurikan ora ci sono i video di come fare i portali! per vedere il video basta cliccare sull'immagine dell'alieno di cui si
vuole vedere il video!!!